
Unit: mm
| Nominal diameter of thread d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch p |
Coarse thread | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| Fine pitch thread | --- | --- | --- | --- | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| ds | Max.(basic dimensions) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Min. | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.73 | |||
| b | That of l ≤ 125 mm |
Min. (basic dimensions) | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
| Max. | Coarse thread | 15.4 | 17.6 | 20 | 24.5 | 29 | 33.5 | 38 | 42 | 47 | 51 | ||
| Fine pitch thread | --- | --- | --- | --- | 28.5 | 32.5 | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
| That of l ≤ 125 mm |
Min. (basic dimensions) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | 52 | ||
| Max. | Coarse thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53 | 57 | ||
| Fine pitch thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51 | 55 | |||
| bm | Class 1 | Min. | --- | --- | --- | --- | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| Max. | --- | --- | --- | --- | 13.1 | 16.1 | 19.1 | 21.3 | 23.3 | 26.3 | |||
| Class 2 | Min. | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
| Max. | 6.75 | 7.9 | 8.9 | 12.1 | 16.1 | 19.1 | 22.3 | 25.3 | 28.3 | 31.3 | |||
| Class 3 | Min. | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
| Max. | 8.9 | 10.9 | 13.1 | 17.1 | 21.3 | 25.3 | 29.3 | 23.6 | 37.6 | 41.6 | |||
| re (Approx.) | 5.6 | 7 | 8.4 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | |||
| Nominal length l | Min. | Max. | Preferable nominal length are given in the frame of bold lines | those marked with * shall refer to Notee)|. |
||||||||||
| 12 | 11.65 | 12.35 | O* | O* | O* | ||||||||
| 14 | 13.65 | 14.35 | O* | O* | O* | ||||||||
| 16 | 15.65 | 16.35 | O* | O* | O* | O* | |||||||
| 18 | 17.65 | 18.35 | O* | O* | O* | O* | |||||||
| 20 | 19.58 | 20.42 | O* | O* | O* | O* | O* | ||||||
| 22 | 21.58 | 22.42 | O* | O* | O* | O* | O* | O* | |||||
| 25 | 24.58 | 25.42 | O* | O* | O* | O* | O* | O* | O* | ||||
| 28 | 27.58 | 28.42 | O* | O* | O* | O* | O* | O* | O* | ||||
| 30 | 29.58 | 30.42 | O* | O* | O* | O* | O* | O* | O* | ||||
| Nominal length l | Min. | Max. | Preferable nominal length are given in the frame of bold lines | those marked with * shall refer to Notee)|. |
||||||||||
| 32 | 31.5 | 32.5 | O | O | O | O | O | O* | O* | O* | O* | ||
| 35 | 34.5 | 35.5 | O | O | O | O | O | O* | O* | O* | O* | O* | |
| 38 | 37.5 | 38.5 | O | O | O | O | O | O | O* | O* | O* | O* | |
| 40 | 39.5 | 40.5 | O | O | O | O | O | O | O* | O* | O* | O* | |
| 45 | 44.5 | 45.5 | O | O | O | O | O | O | O* | O* | O* | ||
| 50 | 49.5 | 50.5 | O | O | O | O | O | O | O* | O* | |||
| 55 | 54.4 | 55.6 | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| 60 | 59.4 | 60.6 | O | O | O | O | O | O | |||||
| 65 | 64.4 | 65.6 | O | O | O | O | O | O | |||||
| 70 | 69.4 | 70.6 | O | O | O | O | O | O | |||||
| 80 | 79.4 | 80.6 | O | O | O | O | O | O | |||||
| 90 | 89.3 | 90.7 | O | O | O | O | O | O | |||||
| 100 | 99.3 | 100.7 | O | O | O | O | O | O | |||||
| 110 | 109.3 | 110.7 | O | O | |||||||||
| 120 | 119.3 | 120.7 | O | O | |||||||||
| 140 | 139.2 | 140.8 | O | O | |||||||||
| 160 | 159.2 | 160.8 | O | O | |||||||||
|
NOTE 1 That of nominal diameter given in ( ) should not preferably be
used as far as possible. |
|||||||||||||

| Nominal diameter of thread of d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division of l | Straightness l | ||||||||||
| Over | Or under | ||||||||||
| --- | 18 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 30 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 30 | 50 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 50 | 80 | --- | --- | --- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| 80 | 120 | --- | --- | --- | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 120 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.63 | 0.63 |
| Nominal diameter of thread of d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d + 23P (=b) | 5.4 | 6.6 | 8 | 10.5 | 13 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
| la | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||

Unit: mm
| Nominal diameter of thread (d) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coarse thread | Major diameter d |
Basic dimension | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Permissible deviation |
Upper | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | ||
| Lower | -0.16 | -0.17 | -0.18 | -0.21 | -0.23 | -0.24 | -0.26 | -0.26 | -0.29 | -0.29 | |||
| Tolerance | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | |||
| Pitch diameter d2 |
Basic dimension | 3.545 | 4.480 | 5.350 | 7.188 | 9.026 | 10.863 | 12.701 | 14.701 | 16.376 | 18.376 | ||
| Permissible deviation |
Upper | +0.06 | +0.06 | +0.07 | +0.08 | +0.08 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | +0.11 | +0.11 | ||
| Lower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tolerance | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |||
| Minor diameter d1 |
Basic dimension | 3.242 | 4.134 | 4.917 | 6.647 | 8.76 | 10.106 | 11.835 | 13.835 | 15.294 | 17.294 | ||
| Permissible deviation |
Upper | -0.041 | -0.055 | -0.147 | -0.191 | -0.244 | -0.290 | -0.333 | -0.333 | -0.432 | -0.432 | ||
| Lower | -0.151 | -0.175 | -0.287 | -0.361 | -0.434 | -0.510 | -0.573 | -0.573 | -0.722 | -0.722 | |||
| Tolerance | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | |||
| Reference length of engagement | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | |||
| Nominal designation of thread (d) | -- | -- | -- | -- | M10 x 1.25 |
M12 x 1.25 |
M14 x 1.5 |
M16 x 1.5 |
M18 x 1.5 |
M20 x 1.5 |
|||
| Coarse thread | Major diameter d |
Basic dimension | -- | -- | -- | -- | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Permissible deviation |
Upper | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | ||
| Lower | -- | -- | -- | -- | -0.19 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | |||
| Tolerance | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||
| Pitch diameter d2 |
Basic dimension | -- | -- | -- | -- | 9.188 | 11.188 | 13.026 | 15.026 | 17.026 | 19.026 | ||
| Permissible deviation |
Upper | -- | -- | -- | -- | +0.08 | +0.09 | +0.09 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | ||
| Lower | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tolerance | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |||
| Minor diameter d1 |
Basic dimension | -- | -- | -- | -- | 8.647 | 10.647 | 12.376 | 14.376 | 16.376 | 18.376 | ||
| Permissible deviation |
Upper | -- | -- | -- | -- | -0.191 | -0.191 | -0.234 | -0.234 | -0.224 | -0.224 | ||
| Lower | -- | -- | -- | -- | -0.361 | -0.391 | -0.434 | -0.434 | -0.474 | -0.474 | |||
| Tolerance | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | |||
| Standard length of engagement | -- | -- | -- | -- | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||
|
In this table, the permissible deviations on the thread angle and pitch
are not specified particularly, but these are included in the tolerances
on the pitch diameter by converting into the pitch diameter. Therefore,
as to the upper deviation of the pitch diameter in this table, the
virtual pitch diameter shall be inspected using the measuring instrument
or thread gauge having the reference length of engagement, and as to the
lower permissible deviation of the pitch diameter, the simple pitch
diameter shall be inspected. |
|||||||||||||